Обозначение на рисунке | Норма для гидроциклона, мм | |||
ГЦР-150 | ГЦР-250 | ГЦР-360 | ГЦР-500 | |
C | 110 | 170 | 230 | 318 |
b1 x l1 | 19×29 | 22×32 | 22×32 | 22×32 |
b2 | 387 | 515 | 625 | 794 |
D | 150 | 250 | 360 | 500 |
d | 50 | 80 | 115 | 150 |
d1 | 12, 17, 27, 34 | 24, 34, 48, 75 | 34, 48, 75, 96 | 48, 75, 96, 150 |
d2 | 80 | 125 | 150 | 200 |
d3 | 150 | 200 | 225 | 280 |
d4 | 18 (4 отв.) | 18 (8 отв.) | 18 (8 отв.) | 18 (8 отв.) |
d5 | 65 | 100 | 125 | 150 |
d6 | 130 | 170 | 200 | 225 |
d7 | 14 (4 отв.) | 18 (4 отв.) | 18 (8 отв.) | 18 (8 отв.) |
H | 860 | 1290 | 1710 | 2240 |
H1 | 360 | 495 | 615 | 755 |
H2 | 110 | 184 | 265 | 340 |
Угол конуса | 20o | 20o | 20o | 20o |
Давление на вводе, МПа (кг/см2) | 0,03-0,25 (0,3-2,5) | |||
Производительность по питанию с содержанием твердого 40% при давлении 0,1 МПа, м3/ч, не менее | 20 | 50 | 95 | 180 |
НОВИНКА 2023
РУКАВ 250мм и рабочим давлением 10атм!
Также скоро освоим производство рукавов 300мм