Рабочее давление воды, МПа, не более | 1,5 |
---|---|
Объемный расход воды, м3/с, не более | 0,43 |
Угол поворота ствола в горизонтальной плоскости, град. | 360 |
Угол вертикального поворота, град.: | |
вверх | 27 |
вниз | 27 |
Диаметр входного отверстия, мм | 250 |
Диаметр сменных насадок, мм | 50, 70, 90, 100 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
длина | 3200 |
ширина | 510 |
высота | 1450 |
Масса гидромонитора с насадкой и комплектом запчастей, кг | 195 |
При больших объёмах робот на открытых разработках часто требуется размыв пород и полезных ископаемых. Для этого и предназначен гидромонитор ГМН-250.
Обозначение | Наименование | Количество |
---|---|---|
ГМН-250С | Гидромонитор | 1 |
ГМН-250-0010А | Насадок Ø50 | 1 |
ГМН-250-0012 | Насадок Ø70 | 1 |
ГМН-250-0013 | Насадок Ø90 | 1 |
ГМН-250-0014 | Насадок Ø100 | 1 |
ГМН-250-0316 | Манжета | 1 |
ГМН-250-0317 | Манжета | 1 |
ГМН-250-04СБ | Колено нижнее | 1 |
ГМН-250-05СБ | Колено верхнее | 1 |
ГМН-250-0318 | Оголовок с конусом | 1 |
ГМН-250-03СБ | Ствол | 1 |
ГМН-250 | Подшипник на поворот гидромонитора | 1 |
ГМН-250-0401А | Стакан | 1 |
Шкворень и втулка | 1 | |
Обозначение | Наименование | Количество |
ГМН-250С | Гидромонитор | 1 |
ГМН-250-0010А | Насадок Ø50 | 1 |
ГМН-250-0012 | Насадок Ø70 | 1 |
ГМН-250-0013 | Насадок Ø90 | 1 |
ГМН-250-0014 | Насадок Ø100 | 1 |
ГМН-250-0316 | Манжета | 1 |
НОВИНКА 2023
РУКАВ 250мм и рабочим давлением 10атм!
Также скоро освоим производство рукавов 300мм