Профиль | Z(0) | А | В(Б) | С(В) | Д(Г) | Е(Д) | Е(0)Е |
Ширина | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 38 | 50 |
Высота | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 25 | 30 |
Z(0) | А | В(Б) | С(В) | Д(Г) | Е(Д) | Е(0)Е |
425 | 500 | 560 | 1180 | 1900 | 3350 | 4000 |
500 | 530 | 630 | 1400 | 2120 | 3750 | 4065 |
530 | 560 | 710 | 1500 | 2240 | 4000 | 4070 |
560 | 600 | 750 | 1600 | 2360 | 4250 | 4155 |
600 | 630 | 800 | 1700 | 2500* | 4500 | 4250 |
630 | 670 | 850 | 1800 | 2800 | 4750 | 4350 |
670 | 710 | 900 | 1900 | 3000 | 5000 | 4500 |
710 | 750 | 950 | 2000 | 3150 | 5300 | 4750 |
750 | 800 | 1000 | 2120 | 3350 | 5600 | 5000 |
800 | 850 | 1060 | 2240 | 3475 | 6000 | 5300 |
850 | 900 | 1080 | 2360 | 3550 | 6300 | 5600 |
900 | 950 | 1100 | 2500 | 3750 | 6700 | 6000 |
950 | 1000 | 1120 | 2650 | 4000 | 7100 | 6300 |
1000 | 1060 | 1150 | 2800 | 4250 | 7500 | 6700 |
1060 | 1120 | 1180 | 3000 | 4500 | 8000 | 7100 |
1120 | 1180 | 1250 | 3150 | 4750 | 8500 | 7500 |
1150 | 1213 | 1320 | 3325 | 5000 | 9000 | 8000 |
1180 | 1250 | 1400 | 3350 | 5300 | 10000 | 8500 |
1213 | 1280 | 1450 | 3500 | 5600 | 10600 | 9000 |
1250 | 1320 | 1500 | 3550 | 6000 | 11200 | 9500 |
1280 | 1350 | 1550 | 3585 | 6300 | 12500 | 10000 |
1320 | 1400 | 1600 | 3700 | 6700 | 14000 | 10600 |
1400 | 1450 | 1625 | 3750 | 7100 | 11200 | |
1500 | 1500 | 1650 | 4000 | 7500 | 11800 | |
1600 | 1550 | 1700 | 4250 | 8000 | 12500 | |
1700 | 1600 | 1750 | 4350 | 8500 | 13200 | |
1800 | 1650 | 1800 | 4500 | 9000 | 14000 | |
1900 | 1700 | 1900 | 4750 | 9500 | 15000 | |
2000 | 1750 | 2000 | 5000 | 10000 | 16000 | |
2120 | 1800 | 2120 | 5300 | 11200 | ||
2240 | 1900 | 2240 | 5500 | 11750 | ||
2360 | 2000 | 2360 | 5600 | 12500 | ||
2500 | 2120 | 2500 | 6000 | |||
2200 | 2650 | 6300 | ||||
2240 | 2800 | 6700 | ||||
2360 | 3000 | 7100 | ||||
2500 | 3150 | 7500 | ||||
2650 | 3350 | 8000 | ||||
2800 | 3500 | 8500 | ||||
3000 | 3550 | 9000 | ||||
3150 | 3650 | 9500 | ||||
3350 | 3750 | |||||
3550 | 4000 | |||||
3750 | 4150 | |||||
4000 | 4250 | |||||
4500 | 4500 | |||||
5300 | 4750 | |||||
5000 | ||||||
5300 | ||||||
5500 | ||||||
5600 | ||||||
6000 | ||||||
6300 | ||||||
6500 | ||||||
7250 | ||||||
7620 | ||||||
8500 | ||||||
9000 |
* — Предназначается на ПБШ-200
Класс | Наработка с передачей мощности (млн. циклов) | Удлинение с передачей мощности (%) | Профиль | Наработка без передачи мощности (млн. циклов) | Удлинение без передачи мощности (%) |
0 | 0,7 | 2,5 | Z(0), А, В(Б), С(В), Д(Г) | 2,3 | 2,5 |
Е(Д) | 1,2 | Е(Д) | 1,2 | Е(Д) | |
1 | 1,5 | 2,5 | Z(0), А | 4,6 | 1,8 - для станков и оборудования; 2,5 - для движущихся с/х машин. |
1,5 | 2,5 | В(Б), С(В), Д(Г) | 4,7 | ||
2 | 2,5 | 2,0 | Все профили | 5,7 | 1,8 |
3 | 2,5 | 1,5 | Все профили | 7,0 | 1,5 |
4 | 3,0 | 1,5 | Все профили | 8,0 | 1,0 |
Ремни одного сечения и одной длины комплектуют по группам. Комплектом считают два или более ремней, предназначенных для одновременной работы в многоручьевой передаче. Ремни одного комплекта могут комплектоваться и упаковываться в связки с определенным числом кратности (по количеству).
Длина ремня (номинальная) мм | Предельное отклонение | Наибольшая разность между длинами ремней одного комплекта | |
До 850 | 14 | -8 | 2 |
900-1180 | 14 | -10 | 3 |
1250-1400 | 18 | -12 | 3 |
1500-1900 | 23 | -12 | 5 |
2000-2500 | 25 | -10 | 7 |
2650-3150 | 28 | -12 | 10 |
3350-4250 | 36 | -14 | 10 |
4500-5000 | 42 | -18 | 12 |
5300-6700 | 48 | -24 | 12 |
7100-10000 | 60 | -30 | 15 |
10600-14000 | 88 | -65 | 17 |
Передача клиновыми ремнями осуществляется одним или несколькими ремнями. Профили канавок шкивов для промышленных установок должны быть выполнены в соответствии по ГОСТ 20898-80, для стационарных сельскохозяйственных машин — по нормативно-технической документации, принятой в сельскохозяйственном машиностроении
Ремни устанавливают на шкивы вручную в ненапряженном состоянии, без применения каких-либо инструментов.
Валы шкивов передачи должны быть расположены параллельно, а канавки шкивов — друг против друга. Непараллельность осей шкивов не должна превышать 1 мм на 100 мм длины. Осевое смещение канавок шкивов допускается не более 2 мм на 1 м межосевого расстояния и увеличивается на более 0,2 мм на каждые 100 мм межосевого расстояния свыше 1 м.
Канавки шкивов должны быть чистыми: на них не должна попадать смазка, растворители и другие вещества. Они не должны закрашиваться краской.
Натяжение ремней в эксплуатации необходимо периодически контролировать и регулировать, особенно в первые 48 часов работы.
При транспортировании и хранении станков, промышленных установок и стационарных сельскохозяйственных машин рекомендуется ослабить натяжение ремней.
При выходе из строя одного ремня рекомендуется снимать весь комплект. Использование новых ремней с ремнями, бывшими в употреблении недопустимо.
Ремни бывшие в употреблении, подбираются отдельными комплектами.
Условное обозначение ремня:
Ремень С(В)-2500 III ГОСТ 1284.1-89 где:
НОВИНКА 2023
РУКАВ 250мм и рабочим давлением 10атм!
Также скоро освоим производство рукавов 300мм