Резинотканевые трубопроводы (пульпопроводы) – альтернатива металлическим трубопроводам, так как срок службы резинотканевых пульпопроводов превышает срок службы металлических.
Применяются для транспортировки материалов в тяжелых условиях эксплуатации гидравлическими системами: добыча полезных ископаемых, дноуглубительные работы, намыв песка, чистка водоемов, мелиорация и пр.
Резинотканевые пульпопроводы: состоят из внутреннего резинового слоя, силового каркаса и защитного наружного резинового слоя. Для обеспечения необходимой радиальной жесткости и устойчивости они снабжены армирующими элементами (проволокой, металлическими кольцами), которые являются основными несущим нагрузку элементом и воспринимают сопротивление смятию. Изготавливаются с фланцами или без фланцев (муфтовое соединение).
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Давление | Рабочий вакуум | Минимальный радиус изгиба | Примерная масса | *Размеры фланца мм (присоединительные) | *Размеры фланца мм (присоединительные) | ||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | МПа | Бар | МПа | Бар | мм | дюйм | кг | фунт | ŋ | nxd |
102 | 4 | 141 | 5 ¾ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 2040 | 81 | 7 | 4,7 | 180 | 8×18 | |
133 | 5 ¾ | 166 | 6 ¾ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 2860 | 106 | 9 | 6 | 200 | 6×12 | |
159 | 6 | 195 | 7 ¾ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 3180 | 127 | 12 | 8 | 240 | 8×22 | |
200 | 8 | 248 | 10 | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 4000 | 160 | 15 | 10 | 280 | 12×18 | |
219 | 8 ¾ | 266 | 10 ¾ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 4380 | 175 | 17 | 11,4 | 305 | 12×20 | |
250 | 10 | 295 | 11 ¾ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 5000 | 200 | 20 | 13,1 | 350 | 12×21 | |
270 | 11 | 313 | 12 ½ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 5460 | 210 | 24 | 16 | 370 | 6×22 | |
300 | 12 | 356 | 14 | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 6000 | 210 | 30 | 20,1 | 400 | 16×22 | |
325 | 13 | 379 | 15 | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 6500 | 260 | 33 | 22,1 | 450 | 16×22 | |
351 | 14 | 404 | 16 | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 7020 | 280 | 37 | 24,8 | 470 | 16×22 | |
377 | 14 ⅞ | 411 | 16 ⅛ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 7540 | 290 ⅞ | 38 | 25,5 | 480 | 16×22 | |
402 | 16 | 466 | 18 ¾ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 8040 | 321 | 40 | 26,8 | 525 | 16×23 | |
426 | 17 | 485 | 19 ¾ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 8520 | 340 | 42 | 28,2 | 550 | 16×22 | |
530 | 21 | 610 | 24 ¾ | до 2,0 | до 2,0 | до 0,08 | 10600 | 424 | 54 | 36,2 | 660 | 20×22 | |
630 | 25 | 692 | 27 ¾ | до 1,0 | до 0,08 | 12600 | 504 | 70 | 46,9 | 770 | 20×30 | ||
650 | 26 | 723 | 29 | до 1,0 | до 0,08 | 13000 | 520 | 89 | 86,9 | 785 | 20×26 | ||
720 | 28 ¾ | 780 | 31 | до 1,0 | до 0,08 | 14400 | 576 | 154 | 89,5 | 880 | 20×28 | ||
820 | 34 ¾ | 886 | 35 ¾ | до 1,0 | до 0,08 | 16400 | 650 | 177 | 119,6 | 950 | 24×28 | ||
900 | 36 | 990 | 39 | до 1,0 | до 0,08 | 18000 | 720 | 282 | 188,9 | 1070 | 24×30 | ||
920 | 36 ¾ | 990 | 39 | до 1,0 | до 0,08 | 18400 | 736 | 294 | 197 | 1070 | 24×30 |
НОВИНКА 2023
РУКАВ 250мм и рабочим давлением 10атм!
Также скоро освоим производство рукавов 300мм