В шлюзах (колодах) различных промприборов и драг такие трафареты используются для дезинтеграции и разделения золотосодержащих песков.
На выбор предлагаются трафареты для шлюзов мелкого наполнения лестничного вида, сократительных шлюзов мелкого наполнения СШМН, шлюзов глубокого наполнения ШГН. В таблице представлены виды трафаретов, которые чаще всего используются: шириной 700 мм и 1000 мм. Есть возможность изготовления на заказ подвесных трафаретов верхнего потока, которые используются для осаждения частиц мелкого золота и снижения скорости верхнего потока.
Это металлические листы на которых находятся сквозные просечки заданного размера и формы. Просечки выполнены в определённой последовательности согласно ТУ 36.26.11-5-89 «ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ»
Материал для производства – ПВЛ406 или ПВЛ306 сталь Ст3пс5.
№ п/п | Крупность материала | Тип шлюза | Вид трафарета | Ширина шлюза, мм | Ширина трафарета, мм | Длина трафарета, мм | Тип ковра, название трафарета |
1 | 12 | ШМН | Просеч | 1000 | 985 | 800 | ТП366/12 |
Марка | Толщина закатовки, мм | Толщина перемычки (подача), мм | Размеры ячеи (в*ш) | Шаг ячеи, мм | Толщина сетки, мм | Размер вытяжки, мм | Вес 1м2 |
306 | 3 | 6 | 25х64,3 | 90 | 12,4 | 12,5 | 10,2 |
406 | 4 | 6 | 25х62,2 | 90 | 16,3 | 12,5 | 12,7 |
Максимально благоприятный режим работы шлюза обеспечивают высокие рёбра модели, которые являются одним целым с дражным ковром. Таким образом в потоке образуются турбулентные завихрения. Они способствуют концентрации частиц драгоценных металлов в ячейках дражного ковра
№ п/п | Крупность материала | Тип шлюза | Вид трафарета | Ширина шлюза, мм | Ширина трафарета, мм | Длина трафарета, мм | Шаг, мм | Угол наклона полки | Ширина полки | Тип ковра, название трафарета |
1 | 80 | ШГН | Лест-ый | 750 | 735 | 1000 | 75 | 57 | 70 | ТЛ362/80 |
2 | 80 | ШГН | Лест-ый | 1000 | 985 | 800 | 75 | 57 | 70 | ТЛ366/80 |
3 | 70 | ШГН | Лест-ый | 750 | 735 | 1000 | 65 | 57 | 60 | ТЛ362/70 |
4 | 70 | ШГН | Лест-ый | 1000 | 985 | 800 | 65 | 57 | 60 | ТЛ366/70 |
5 | 50 | ШГН | Лест-ый | 750 | 735 | 1000 | 45 | 57 | 60 | ТЛ362/50 |
6 | 50 | ШГН | Лест-ый | 1000 | 985 | 800 | 45 | 57 | 50 | ТЛ366/50 |
7 | 20 | СШМН | Лест-ый | 750 | 735 | 1000 | 18 | 53 | 20 | ТЛ362/20 |
8 | 20 | СШМН | Лест-ый | 1000 | 985 | 800 | 18 | 53 | 20 | ТЛ366/20 |
№ п/п | Крупность материала | Тип шлюза | Вид трафарета | Ширина шлюза, мм | Ширина трафарета, мм | Длина трафарета, мм | Шаг, мм | Угол наклона полки | Ширина полки | Тип ковра, название трафарета |
1 | 80 | ШГН | Гнутая полка | 1000 | 985 | 800 | 70 | 60 | 90 | ТЛГ366/80 |
2 | 80 | ШГН | Гнутая полка | 750 | 735 | 1000 | 70 | 60 | 90 | ТЛГ366/80 |
НОВИНКА 2023
РУКАВ 250мм и рабочим давлением 10атм!
Также скоро освоим производство рукавов 300мм